Flüge

Aktive Flüge

Flug Nr Pilot Abflug Ankunft Flugzeug Abflug Typ
Keine aktiven Flüge
Zuletzt aktualisiert 12:35 - Zwischengespeichert

Flüge der letzten 7 Tage

Flug Nr Pilot Abflug Ankunft Flugzeug Abflug Ankunft Flugzeit Entfernung Passagiere Fracht Bewertung
1614 Tim Strößner EDDM EPWA A320 11:00 12:25 1 Std 16 Min 491 nm 167 8 10
2MA Timme Ma EDDF LOWW A339 17:45 18:55 1 Std 7 Min 424 nm 372 40 9.77
811 Thomas Ehrhardt ESGG EDDF A320 15:10 16:45 1 Std 22 Min 521 nm 167 10 9.59
40Z Airlexx Cooper EDDS LYTV A319 14:05 15:50 1 Std 37 Min 633 nm 144 19 10
7TV Thomas Ehrhardt EDDM ESGG A320 12:05 13:50 1 Std 32 Min 600 nm 167 5 9.5
4YX Thomas Ehrhardt EKCH EDDM A321 15:35 17:05 1 Std 18 Min 504 nm 220 25 9.89
36Z Airlexx Cooper EGCC EDDS A319 14:25 16:05 1 Std 35 Min 580 nm 144 15 10
7PW Thomas Ehrhardt EDDF EKCH A339 07:20 08:35 1 Std 9 Min 443 nm 372 85 8.92
5H Tim Strößner LOWW LIMJ A400 14:20 15:45 Min 0 nm 0 123 -0.1
22M Airlexx Cooper EDDS EGCC A319 09:15 10:55 2 Std 33 Min 578 nm 144 14 10
2969 Airlexx Cooper LDSP EDDS A319 06:55 08:25 1 Std 30 Min 491 nm 144 14 10
8EL Thomas Ehrhardt EPKK EDDF A320 08:45 10:15 1 Std 26 Min 482 nm 180 0 9.89
27TK Airlexx Cooper EDDS LDSP A319 08:05 09:35 1 Std 17 Min 514 nm 144 23 10
7MR Thomas Ehrhardt EDDM EPKK A320 07:10 08:25 1 Std 0 Min 388 nm 167 5 9.5
150 Tim Strößner EDDF EDDN A319 22:00 22:40 28 Min 145 nm 144 23 10
609 Thomas Ehrhardt EDDM EDDH A339 15:15 16:25 1 Std 3 Min 361 nm 372 67 10
6TE Thomas Ehrhardt LICC EDDM A20N 12:45 14:50 1 Std 54 Min 708 nm 165 17 9.96
85KL Airlexx Cooper LIPZ EDDS A320 09:05 10:05 1 Std 11 Min 329 nm 185 4 10
2YJ Thomas Ehrhardt EDDK EDDM A20N 08:50 09:50 45 Min 286 nm 185 19 9.7
85KL Airlexx Cooper EDDS LIPZ A320 07:50 08:50 56 Min 329 nm 178 0 9.8
Zuletzt aktualisiert 12:35 - Zwischengespeichert