Flüge

Aktive Flüge

Flug Nr Pilot Abflug Ankunft Flugzeug Abflug Typ
Keine aktiven Flüge
Zuletzt aktualisiert 9:38 - Zwischengespeichert

Flüge der letzten 7 Tage

Flug Nr Pilot Abflug Ankunft Flugzeug Abflug Ankunft Flugzeit Entfernung Passagiere Fracht Bewertung
29K Janni Aviation LOWI EDDH A320 06:55 08:15 1 Std 7 Min 450 nm 172 23 9.86
57E Gunnar Volkerson EDDM OMDB B77W 15:40 21:50 5 Std 25 Min 2562 nm 405 52 9.35
77B Airlexx Cooper EHAM EDDS A320 13:25 14:30 48 Min 303 nm 166 0 9.8
66T Thomas Ehrhardt ENTC EDDN B38M 08:35 12:00 2 Std 51 Min 1289 nm 178 27 8.55
17C Airlexx Cooper EDDS EHAM A321 08:55 10:00 1 Std 0 Min 353 nm 214 32 9.85
66C Airlexx Cooper LEPA EDDS A321 07:10 09:05 1 Std 33 Min 679 nm 214 40 10
29K Janni Aviation EDLP LOWI A320 07:05 08:10 57 Min 356 nm 156 18 10
66T Thomas Ehrhardt LIMJ EKCH A333 12:15 14:15 1 Std 56 Min 770 nm 201 56 9.63
29K Janni Aviation EDDB EDDH A320 12:30 13:15 34 Min 181 nm 168 13 9.82
29K Janni Aviation EDDH LTFJ A320 08:15 11:20 2 Std 34 Min 1150 nm 172 0 8.27
37P Chilco Simulation LEPA EDDM A359 08:00 09:55 1 Std 44 Min 735 nm 196 50 9.81
5453 EpixXx LESO EDDN A319 07:15 09:15 1 Std 36 Min 693 nm 124 18 10
66T Thomas Ehrhardt EDDE LFMT A20N 06:30 08:10 1 Std 30 Min 594 nm 163 23 10
88F Gunnar Volkerson EFHK EDDB B77W 19:20 21:10 1 Std 30 Min 666 nm 405 83 10
17B Airlexx Cooper EPWA EHAM A321 14:30 16:20 1 Std 34 Min 607 nm 211 23 9.45
29K Janni Aviation EDLW EDDM A320 13:10 14:10 45 Min 298 nm 163 23 8.18
66W Thomas Ehrhardt LEJR EDDB A359 10:10 13:25 3 Std 2 Min 1331 nm 324 34 10
55A Airlexx Cooper EDDS LEPA A321 09:20 11:15 1 Std 50 Min 722 nm 211 39 10
5H EpixXx EDDN LESO A320 08:45 10:45 1 Std 43 Min 671 nm 179 15 10
29K Janni Aviation EDDS EDDH A320 09:25 10:35 55 Min 329 nm 180 26 9.73
Zuletzt aktualisiert 9:38 - Zwischengespeichert

de_DEGerman